

100-YR STORM SURGES ARE PROVIDED BY FSU
BEACHES AND SHORES RESOURCE CENTER


FLAGLER COUNTY 100 year storm surge

Ranges    100 SS
------    ------

  1- 10    12.6  ft.-NGVD
 11- 20    12.5
 21- 25    12.4
 26- 30    12.3
 31- 35    12.2
 36- 40    12.1
 41- 45    12.0
 46- 50    11.9
 51- 55    11.8
 56- 60    11.7
 61- 65    11.6
 66- 70    11.5
 71- 75    11.4
 76- 80    11.3
 81- 85    11.2
 86- 90    11.1
 91- 95    10.9
 96-100    10.7

